澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6938 +0.5507% 2026-04-02 00:14:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7438 4.7876 4.7438 4.7876 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中国银行 4.8077 4.8459 4.8077 4.8459 4.8135 2026-04-02 00:16:14
农业银行 4.7511 0.0000 4.7511 4.7845 0.0000 2026-04-02 00:16:14
交通银行 4.7563 4.7925 4.7563 4.7925 0.0000 2026-04-02 00:16:14
建设银行 4.7527 4.7861 4.7527 4.7861 4.7694 2026-04-02 00:16:14
招商银行 4.7503 4.7885 4.7503 4.7885 0.0000 2026-04-02 00:16:14
光大银行 4.7845 4.7845 4.7464 4.7464 0.0000 2026-04-02 00:16:14
浦发银行 4.6158 4.7876 4.7494 4.7876 4.7685 2026-04-02 00:16:14
兴业银行 4.6057 4.7918 4.7560 4.7942 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中信银行 0.0000 0.0000 4.7485 4.7894 0.0000 2026-04-02 00:16:14

快速转换

返回货币列表