瑞士法郎

瑞士法郎(CHF)人民币牌价

查询各大银行瑞士法郎对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-02 00:16:14

关于瑞士法郎(CHF)

瑞士法郎
货币名称: 瑞士法郎
英文名称: Swiss Franc
货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行瑞士法郎人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
8.6256 - 8.6256 8.6948 - 2026-04-02 00:16:14
8.9517 9.0208 8.9517 9.0208 8.9646 2026-04-02 00:16:14
8.6369 8.7113 8.6369 8.7113 - 2026-04-02 00:16:14
8.6252 8.6901 8.6252 8.6901 8.6555 2026-04-02 00:16:14
8.6896 8.6896 8.6203 8.6203 - 2026-04-02 00:16:14
8.3670 8.7052 8.6402 8.7095 - 2026-04-02 00:16:14
8.6267 8.6959 8.6267 8.6959 - 2026-04-02 00:16:14
- - 8.6286 8.6837 - 2026-04-02 00:16:14
8.6165 8.6962 8.6165 8.6962 - 2026-04-02 00:16:14
8.3827 8.6945 8.6251 8.6945 8.6598 2026-04-02 00:16:14
返回人民币牌价列表