新西兰元

新西兰元(NZD)人民币牌价

查询各大银行新西兰元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-02 00:16:14

关于新西兰元(NZD)

新西兰元
货币名称: 新西兰元
英文名称: New Zealand Dollar
货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新西兰元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.1487 4.1799 4.1487 4.1799 4.1544 2026-04-02 00:16:14
3.9478 3.9794 3.9478 3.9794 - 2026-04-02 00:16:14
3.9761 3.9761 3.9444 3.9444 - 2026-04-02 00:16:14
3.8256 3.9803 3.9505 3.9822 - 2026-04-02 00:16:14
3.9477 3.9795 3.9477 3.9795 - 2026-04-02 00:16:14
- - 3.9430 3.9811 - 2026-04-02 00:16:14
3.9423 3.9787 3.9423 3.9787 - 2026-04-02 00:16:14
3.9037 - 4.0166 4.0651 4.0328 2026-04-02 00:16:14
返回人民币牌价列表