各国货币代码表 Currency Code
            国际标准化组织(ISO)的ISO 4217国际标准是“货币及基金代码之表示法”(表示货币和资金的代码)。
货币代码指一国货币在交易中为了方便而使用的代码。一般以三个大写的英文字母表示,其中前两个字一般代表国名,后一个字一般代表货币名。如United State of America Dollar美元用USD代表。全世界有150多个国家及地区,其中大约有30种货币属于交易活跃的货币。单以这30种货币来说,每一种货币对其它货币一共有29种汇率,就会有435种不同汇率。
| # | 货币代码 | 货币符号 | 货币名称 | 国家/地区/组织 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | $ | 美元 | 美国 | 
| 2 |  | ¥ | 人民币 | 中国 | 
| 3 |  | € | 欧元 | 欧盟 | 
| 4 |  | £ | 英镑 | 英国 | 
| 5 |  | $, A$, AUD | 澳元 | 澳大利亚 | 
| 6 |  | C$, Can$, $, CAD | 加元 | 加拿大 | 
| 7 |  | ¥, 円, 圓 | 日元 | 日本 | 
| 8 |  | $, HK$ | 港币 | 香港 | 
| 9 |  | ₹ | 印度卢比 | 印度 | 
| 10 |  | MOP$ | 澳门元 | 澳门 | 
| 11 |  | ₩ | 韩元 | 韩国 | 
| 12 |  | Mex$, $ | 墨西哥比索 | 墨西哥 | 
| 13 |  | د.إ | 阿联酋迪拉姆 | 阿联酋 | 
| 14 |  | ؋ | 阿富汗尼 | 阿富汗 | 
| 15 |  | L | 阿尔巴尼列克 | 阿尔巴尼 | 
| 16 |  | ֏ | 亚美尼亚德拉姆 | 亚美尼亚 | 
| 17 |  | NAƒ, NAf, ƒ, f | 荷兰盾 | 荷兰 | 
| 18 |  | Kz | 安哥拉宽扎 | |
| 19 |  | $ | 阿根廷比索 | 阿根廷 | 
| 20 |  | Afl | 阿鲁巴弗罗林 | |
| 21 |  | m | 阿塞拜疆马纳特 | 阿塞拜疆 | 
| 22 |  | KM | 波黑可兑换马克 | 波黑 | 
| 23 |  | Bds$ | 巴巴多斯元 | 巴巴多斯 | 
| 24 |  | ৳ | 孟加拉国塔卡 | 孟加拉国 | 
| 25 |  | Лв. | 保加利亚列弗 | 保加利亚 | 
| 26 |  | BD, .د.ب | 巴林第纳尔 | 巴林 | 
| 27 |  | FBu | 布隆迪法郎 | 布隆迪 | 
| 28 |  | BD$ | 百慕达元 | |
| 29 |  | B$ | 文莱元 | 文莱 | 
| 30 |  | Bs., Bs | 玻利维亚诺 | 玻利维亚 | 
| 31 |  | R$ | 巴西雷亚尔 | 巴西 | 
| 32 |  | B$ | 巴哈马元 | 巴哈马元 | 
| 33 |  | Nu | 不丹努尔特鲁姆 | |
| 34 |  | P | 博茨瓦纳普拉 | 博茨瓦纳 | 
| 35 |  | Br | 白俄罗斯卢布 | |
| 36 |  | $ | 伯利兹元 | 伯利兹 | 
| 37 |  | FCFA | 刚果法郎 | |
| 38 |  | Fr., CHf, SFr. | 瑞士法郎 | 瑞士 | 
| 39 |  | $ | 智利比索 | 智利 | 
| 40 |  | $ | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚 | 
| 41 |  | ₡ | 哥斯达黎加科朗 | 哥斯达黎加 | 
| 42 |  | $, $MN, ₱ | 古巴比索 | 古巴 | 
| 43 |  | $, Esc | 佛得角埃斯库多 | 佛得角 | 
| 44 |  | Kč | 捷克克朗 | 捷克 | 
| 45 |  | Fdj | 吉布提法郎 | 吉布提 | 
| 46 |  | Kr. | 丹麦克朗 | 丹麦 | 
| 47 |  | $, RD$ | 多米尼加比索 | 多米尼加 | 
| 48 |  | DJ, دج | 阿尔及利亚第纳尔 | 阿尔及利亚 | 
| 49 |  | ج.م, E£ | 埃及镑 | 埃及 | 
| 50 |  | Nfk | 厄立特里亚纳克法 | |
| 51 |  | ብር, Br | 埃塞俄比亚比尔 | 埃塞俄比亚 | 
| 52 |  | FJ$ | 斐济元 | 斐济 | 
| 53 |  | £ | 福克兰镑 | |
| 54 |  | FOK | FOK募集币 | |
| 55 |  | ლ, GEL | 格鲁吉亚拉里 | 格鲁吉亚 | 
| 56 |  | £ | 格恩西岛磅 | |
| 57 |  | GH₵, GH¢ | 加纳塞地 | 加纳 | 
| 58 |  | £ | 直布罗陀镑 | |
| 59 |  | D | 冈比亚达拉西 | 冈比亚 | 
| 60 |  | FG, Fr, GFr | 几内亚法郎 | 几内亚 | 
| 61 |  | Q | 危地马拉格查尔 | 危地马拉 | 
| 62 |  | G$ | 圭亚那元 | |
| 63 |  | L | 洪都拉斯伦皮拉 | 洪都拉斯 | 
| 64 |  | kn | 克罗地亚库纳 | 克罗地亚 | 
| 65 |  | G | 海地古德 | 海地 | 
| 66 |  | Ft | 匈牙利福林 | 匈牙利 | 
| 67 |  | Rp | 印度尼西亚卢比 | 印度尼西亚 | 
| 68 |  | ₪ | 以色列新谢克尔 | 以色列 | 
| 69 |  | £ | 马恩磅 | |
| 70 |  | dinar | 伊拉克第纳尔 | 伊拉克 | 
| 71 |  | rial | 伊朗里亚尔 | 伊朗 | 
| 72 |  | kr, Íkr | 冰岛克郎 | 冰岛 | 
| 73 |  | £ | 新泽西岛磅 | |
| 74 |  | $ | 牙买加元 | 牙买加 | 
| 75 |  | د.ا | 约旦第纳尔 | 约旦 | 
| 76 |  | Ksh, /-, /=, K | 肯尼亚先令 | 肯尼亚 | 
| 77 |  | Лв | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 吉尔吉斯斯坦 | 
| 78 |  | riel | 柬埔寨瑞尔 | 柬埔寨 | 
| 79 |  | AUD | 基里巴斯 | |
| 80 |  | CF | 科摩罗法郎 | 科摩罗 | 
| 81 |  | KD, د.ك | 科威特第纳尔 | 科威特 | 
| 82 |  | $ | 开曼群岛元 | 开曼群岛 | 
| 83 |  | tenge | 哈萨克斯坦坚戈 | 哈萨克斯坦 | 
| 84 |  | kip | 老挝基普 | 老挝 | 
| 85 |  | ل.ل. | 黎巴嫩镑 | 黎巴嫩 | 
| 86 |  | Rs, රු, ரூ | 斯里兰卡卢比 | 斯里兰卡 | 
| 87 |  | L$ | 利比里亚元 | |
| 88 |  | M, L | 莱索托洛蒂 | 莱索托 | 
| 89 |  | LD | 利比亚第纳尔 | 利比亚 | 
| 90 |  | MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 摩洛哥 | 
| 91 |  | L | 摩尔多瓦列伊 | 摩尔多瓦 | 
| 92 |  | Ar | 马达加斯加阿里亚里 | 马达加斯加 | 
| 93 |  | Ден | 马其顿代纳尔 | 马其顿 | 
| 94 |  | K | 缅甸元 | 缅甸 | 
| 95 |  | ₮ | 蒙古货币 | |
| 96 |  | UM | 毛塔币 | |
| 97 |  | ₨ | 毛里求斯卢比 | 毛里求斯 | 
| 98 |  | Rf, MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 马尔代夫 | 
| 99 |  | MK | 马拉维克瓦查 | 马拉维 | 
| 100 |  | RM | 林吉特 | 马来西亚 | 
| 101 |  | MT | 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 莫桑比克 | 
| 102 |  | N$ | 纳米比亚元 | 纳米比亚 | 
| 103 |  | ₦ | 尼日利亚奈拉 | 尼日利亚 | 
| 104 |  | C$ | 尼加拉瓜新科多巴 | 尼加拉瓜 | 
| 105 |  | kr | 挪威克朗 | 挪威 | 
| 106 |  | Re., रू, Rs. | 尼泊尔卢比 | 尼泊尔 | 
| 107 |  | $ | 新西兰元 | 新西兰 | 
| 108 |  | ر.ع. | 阿曼里亚尔 | 阿曼 | 
| 109 |  | B/. | 巴拿马巴波亚 | 巴拿马 | 
| 110 |  | S/ | 秘鲁新索尔 | 秘鲁 | 
| 111 |  | K | 巴布亚新几内亚基那 | 巴布亚新几内亚 | 
| 112 |  | ₱ | 菲律宾比索 | 菲律宾 | 
| 113 |  | ₨ | 巴基斯坦卢比 | 巴基斯坦 | 
| 114 |  | zł | 波兰兹罗提 | 波兰 | 
| 115 |  | ₲ | 巴拉圭瓜拉尼 | 巴拉圭 | 
| 116 |  | ر.ق, QR | 卡塔尔里亚尔 | 卡塔尔 | 
| 117 |  | lei | 罗马尼亚列伊 | 罗马尼亚 | 
| 118 |  | din | 塞尔维亚第纳尔 | 塞尔维亚 | 
| 119 |  | ₽, руб | 俄罗斯卢布 | 俄罗斯 | 
| 120 |  | FRw, R₣, RF | 卢旺达法郎 | 卢旺达 | 
| 121 |  | ﷼, SR, ر.س | 沙特里亚尔 | 沙特阿拉伯 | 
| 122 |  | SI$ | 所罗门群岛元 | |
| 123 |  | SR, SRe | 塞舌尔卢比 | 塞舌尔 | 
| 124 |  | pound | 苏丹镑 | 苏丹 | 
| 125 |  | kr | 瑞典克朗 | 瑞典 | 
| 126 |  | S$, $ | 新加坡元 | 新加坡 | 
| 127 |  | £ | 圣赫勒拿镑 | |
| 128 |  | Le | 英镑SLE | |
| 129 |  | Le | 塞拉利昂利昂 | |
| 130 |  | Sh.so. | 索马里先令 | 索马里 | 
| 131 |  | $ | 苏里南元 | |
| 132 |  | £ | 南苏丹币 | |
| 133 |  | Db | 圣多美多布拉 | |
| 134 |  | LS, £S | 叙利亚镑 | 叙利亚 | 
| 135 |  | E, L | 斯威士兰里兰吉尼 | 斯威士兰 | 
| 136 |  | ฿ | 泰铢 | 泰国 | 
| 137 |  | ЅM | 塔吉克斯坦索莫尼 | 塔吉克斯坦 | 
| 138 |  | m | 土库曼斯坦马纳特 | |
| 139 |  | DT | 突尼斯第纳尔 | 突尼斯 | 
| 140 |  | T$ | 汤加潘加 | |
| 141 |  | ₺ | 土耳其里拉 | 土耳其 | 
| 142 |  | TT$, $ | 特立尼达多巴哥元 | 特立尼达多巴哥 | 
| 143 |  | $ | 图瓦卢元 | |
| 144 |  | NT$ | 新台币 | 台湾 | 
| 145 |  | TSh | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚 | 
| 146 |  | ₴ | 乌克兰格里夫纳 | 乌克兰 | 
| 147 |  | USh | 乌干达先令 | 乌干达 | 
| 148 |  | $U | 乌拉圭比索 | 乌拉圭 | 
| 149 |  | so'm | 乌兹别克斯坦苏姆 | 乌兹别克斯坦 | 
| 150 |  | Bs.S | 委内瑞拉玻利瓦尔 | |
| 151 |  | ₫ | 越南盾 | 越南 | 
| 152 |  | VT | 瓦努阿图瓦图 | 瓦努阿图 | 
| 153 |  | T | 萨摩亚塔拉 | |
| 154 |  | FCFA | 中非法郎 | 中非经济共同体 | 
| 155 |  | $ | 东加勒比元 | 加勒比海(英属) | 
| 156 |  | SDR | 特别提款权 | |
| 157 |  | CFA | 西非法郎 | 非洲金融共同体 | 
| 158 |  | ₣ | 太平洋法郎 | 三个太平洋辖区(法属) | 
| 159 |  | rial | 也门里亚尔 | 也门 | 
| 160 |  | R | 南非兰特 | 南非 | 
| 161 |  | ZK | 赞比亚克瓦查 | |
| 162 |  | Z$ | 津巴布韦币 | 
 
				