加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.3885 -0.2084% 2026-04-02 00:14:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.9256 4.9712 4.9256 4.9712 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中国银行 5.0585 5.0982 5.0585 5.0982 5.0782 2026-04-02 00:16:14
农业银行 4.9305 0.0000 4.9305 4.9701 0.0000 2026-04-02 00:16:14
交通银行 4.9279 4.9703 4.9279 4.9703 0.0000 2026-04-02 00:16:14
建设银行 4.9339 4.9710 4.9339 4.9710 4.9512 2026-04-02 00:16:14
招商银行 4.9314 4.9710 4.9314 4.9710 0.0000 2026-04-02 00:16:14
光大银行 4.9676 4.9676 4.9281 4.9281 0.0000 2026-04-02 00:16:14
浦发银行 4.7906 4.9699 4.9282 4.9699 4.9490 2026-04-02 00:16:14
兴业银行 4.7757 4.9687 4.9316 4.9712 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中信银行 0.0000 0.0000 4.9296 4.9719 0.0000 2026-04-02 00:16:14

快速转换

返回货币列表