港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8371 -0.0293% 2026-04-02 00:14:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8747 0.8791 0.8747 0.8791 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中国银行 0.8898 0.8934 0.8898 0.8934 0.8959 2026-04-02 00:16:14
农业银行 0.8753 0.0000 0.8753 0.8788 0.0000 2026-04-02 00:16:14
交通银行 0.8752 0.8791 0.8752 0.8791 0.0000 2026-04-02 00:16:14
建设银行 0.8751 0.8787 0.8751 0.8787 0.8769 2026-04-02 00:16:14
招商银行 0.8754 0.8790 0.8754 0.8790 0.0000 2026-04-02 00:16:14
光大银行 0.8785 0.8785 0.8750 0.8750 0.0000 2026-04-02 00:16:14
浦发银行 0.8690 0.8787 0.8751 0.8787 0.8769 2026-04-02 00:16:14
兴业银行 0.8682 0.8788 0.8756 0.8789 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中信银行 0.0000 0.0000 0.8751 0.8786 0.0000 2026-04-02 00:16:14

快速转换

返回货币列表