泰铢

泰铢

Thai Baht

货币代码: THB
货币符号: ฿
国家/地区: 泰国
ISO代码: 764

泰铢是泰国的官方货币,由泰国中央银行泰国银行发行,是东南亚重要的流通货币。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.2102 0.2122 0.2102 0.2122 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中国银行 0.2233 0.2247 0.2233 0.2247 0.2231 2026-04-02 00:16:14
农业银行 0.2104 0.0000 0.2104 0.2121 0.0000 2026-04-02 00:16:14
交通银行 0.2107 0.2123 0.2107 0.2123 0.0000 2026-04-02 00:16:14
光大银行 0.2124 0.2124 0.2107 0.2107 0.0000 2026-04-02 00:16:14
浦发银行 0.2119 0.0000 0.2179 0.2207 0.2189 2026-04-02 00:16:14

快速转换

返回货币列表