
2025年05月01日人民币与日元的汇率是:19.5763 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=19.5763 日元 10 人民币=195.763 日元 50 人民币=978.815 日元 100 人民币=1957.63 日元 500 人民币=9788.15 日元 1000 人民币=19576.3 日元 10000 人民币=195763 日元 同样1日元能兑换0...

2025年05月01日人民币与港币的汇率是:1.0665 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0665 港币 10 人民币=10.665 港币 50 人民币=53.325 港币 100 人民币=106.65 港币 500 人民币=533.25 港币 1000 人民币=1066.5 港币 10000 人民币=10665 港币 同样1港币能兑换0.9376人民...

2025年05月01日人民币与美元的汇率是:0.1375 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1375 美元 10 人民币=1.375 美元 50 人民币=6.875 美元 100 人民币=13.75 美元 500 人民币=68.75 美元 1000 人民币=137.5 美元 10000 人民币=1375 美元 同样1美元能兑换7.2714人民币 1...

2025年05月01日欧元与人民币的汇率是:8.2534 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.2534 人民币 10 欧元=82.534 人民币 50 欧元=412.67 人民币 100 欧元=825.34 人民币 500 欧元=4126.7 人民币 1000 欧元=8253.4 人民币 10000 欧元=82534 人民币 同样1人民币能兑换0.1209欧...

2025年05月01日美元与人民币的汇率是:7.2714 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2714 人民币 10 美元=72.714 人民币 50 美元=363.57 人民币 100 美元=727.14 人民币 500 美元=3635.7 人民币 1000 美元=7271.4 人民币 10000 美元=72714 人民币 同样1人民币能兑换0.1375美...

2025年04月30日人民币与日元的汇率是:19.5604 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=19.5604 日元 10 人民币=195.604 日元 50 人民币=978.02 日元 100 人民币=1956.04 日元 500 人民币=9780.2 日元 1000 人民币=19560.4 日元 10000 人民币=195604 日元 同样1日元能兑换0.0...

2025年04月30日人民币与港币的汇率是:1.0663 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0663 港币 10 人民币=10.663 港币 50 人民币=53.315 港币 100 人民币=106.63 港币 500 人民币=533.15 港币 1000 人民币=1066.3 港币 10000 人民币=10663 港币 同样1港币能兑换0.9370人民...

2025年04月30日人民币与美元的汇率是:0.1375 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1375 美元 10 人民币=1.375 美元 50 人民币=6.875 美元 100 人民币=13.75 美元 500 人民币=68.75 美元 1000 人民币=137.5 美元 10000 人民币=1375 美元 同样1美元能兑换7.2695人民币 1...

2025年04月30日欧元与人民币的汇率是:8.2974 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.2974 人民币 10 欧元=82.974 人民币 50 欧元=414.87 人民币 100 欧元=829.74 人民币 500 欧元=4148.7 人民币 1000 欧元=8297.4 人民币 10000 欧元=82974 人民币 同样1人民币能兑换0.1205欧...

2025年04月30日美元与人民币的汇率是:7.2695 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2695 人民币 10 美元=72.695 人民币 50 美元=363.475 人民币 100 美元=726.95 人民币 500 美元=3634.75 人民币 1000 美元=7269.5 人民币 10000 美元=72695 人民币 同样1人民币能兑换0.137...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-30 23:29:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 726.12 | 729.17 | 720.14 |
欧元 | 821.51 | 827.53 | 822.5 |
英镑 | 966.65 | 973.83 | 968.67 |
港币 | 93.62 | 94.0 | 92.81 |
澳门元 | 90.89 | 91.31 | 90.07 |
日元 | 5.0741 | 5.1134 | 5.0872 |
澳大利亚元 | 463.83 | 467.52 | 461.77 |
加拿大元 | 524.75 | 528.87 | 522.98 |
新加坡元 | 554.71 | 558.89 | 552.19 |
泰国铢 | 21.7 | 21.88 | 21.67 |
韩国元 | 0.5068 | 0.5155 | 0.5064 |
新台币 | 22.63 | ||
瑞士法郎 | 879.83 | 886.63 | 876.4 |
瑞典克朗 | 74.89 | 75.49 | 75.04 |
丹麦克朗 | 110.0 | 110.88 | 110.14 |
挪威克朗 | 69.72 | 70.28 | 69.69 |
林吉特 | 168.01 | 169.53 | 167.12 |
卢布 | 8.54 | 8.98 | 8.86 |
新西兰元 | 429.93 | 433.16 | 429.96 |
南非兰特 | 38.88 | 39.33 | 38.93 |
阿联酋迪拉姆 | 196.67 | 199.45 | 196.87 |
巴西里亚尔 | 129.45 | ||
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0434 |
印度卢比 | 8.5391 | ||
菲律宾比索 | 12.9 | 13.16 | 12.98 |
沙特里亚尔 | 192.59 | 195.31 | 192.77 |
土耳其里拉 | 17.59 | 20.23 | 18.78 |