2025年09月28日人民币与日元的汇率是:20.9574 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.9574 日元 10 人民币=209.574 日元 50 人民币=1047.87 日元 100 人民币=2095.74 日元 500 人民币=10478.7 日元 1000 人民币=20957.4 日元 10000 人民币=209574 日元 同样1日元能兑换0...
2025年09月28日人民币与港币的汇率是:1.0905 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0905 港币 10 人民币=10.905 港币 50 人民币=54.525 港币 100 人民币=109.05 港币 500 人民币=545.25 港币 1000 人民币=1090.5 港币 10000 人民币=10905 港币 同样1港币能兑换0.9170人民...
2025年09月28日人民币与美元的汇率是:0.1402 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1402 美元 10 人民币=1.402 美元 50 人民币=7.01 美元 100 人民币=14.02 美元 500 人民币=70.1 美元 1000 人民币=140.2 美元 10000 人民币=1402 美元 同样1美元能兑换7.1338人民币 1 美...
2025年09月28日欧元与人民币的汇率是:8.3479 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3479 人民币 10 欧元=83.479 人民币 50 欧元=417.395 人民币 100 欧元=834.79 人民币 500 欧元=4173.95 人民币 1000 欧元=8347.9 人民币 10000 欧元=83479 人民币 同样1人民币能兑换0.119...
2025年09月28日美元与人民币的汇率是:7.1338 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1338 人民币 10 美元=71.338 人民币 50 美元=356.69 人民币 100 美元=713.38 人民币 500 美元=3566.9 人民币 1000 美元=7133.8 人民币 10000 美元=71338 人民币 同样1人民币能兑换0.1402美...
2025年09月27日人民币与日元的汇率是:20.9945 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.9945 日元 10 人民币=209.945 日元 50 人民币=1049.725 日元 100 人民币=2099.45 日元 500 人民币=10497.25 日元 1000 人民币=20994.5 日元 10000 人民币=209945 日元 同样1日元能兑换...
2025年09月27日人民币与港币的汇率是:1.0907 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0907 港币 10 人民币=10.907 港币 50 人民币=54.535 港币 100 人民币=109.07 港币 500 人民币=545.35 港币 1000 人民币=1090.7 港币 10000 人民币=10907 港币 同样1港币能兑换0.9166人民...
2025年09月27日人民币与美元的汇率是:0.1401 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1401 美元 10 人民币=1.401 美元 50 人民币=7.005 美元 100 人民币=14.01 美元 500 人民币=70.05 美元 1000 人民币=140.1 美元 10000 人民币=1401 美元 同样1美元能兑换7.1349人民币 1...
2025年09月27日欧元与人民币的汇率是:8.3275 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3275 人民币 10 欧元=83.275 人民币 50 欧元=416.375 人民币 100 欧元=832.75 人民币 500 欧元=4163.75 人民币 1000 欧元=8327.5 人民币 10000 欧元=83275 人民币 同样1人民币能兑换0.120...
2025年09月27日美元与人民币的汇率是:7.1349 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1349 人民币 10 美元=71.349 人民币 50 美元=356.745 人民币 100 美元=713.49 人民币 500 美元=3567.45 人民币 1000 美元=7134.9 人民币 10000 美元=71349 人民币 同样1人民币能兑换0.140...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025/12/14 10:30:00)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 190.82 | 193.52 | 192.05 |
| 文莱元 | 546.46 | ||
| 瑞士法郎 | 883.26 | 890.09 | 887.51 |
| 捷克克朗 | 34.23 | ||
| 丹麦克朗 | 110.53 | 111.41 | 110.86 |
| 欧元 | 825.83 | 831.88 | 828.42 |
| 英镑 | 940.77 | 947.75 | 944.68 |
| 港币 | 90.49 | 90.85 | 90.78 |
| 匈牙利福林 | 2.1305 | 2.1735 | 2.1625 |
| 印度卢比 | 7.8251 | ||
| 日元 | 4.5117 | 4.5466 | 4.5344 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1762 | ||
| 科威特第纳尔 | 2301.17 | ||
| 澳门元 | 87.85 | 88.25 | 88.07 |
| 墨西哥比索 | 38.79 | 39.57 | 39.13 |
| 林吉特 | 171.53 | 173.08 | 171.83 |
| 挪威克朗 | 69.36 | 69.92 | 70.07 |
| 尼泊尔卢比 | 4.8888 | ||
| 新西兰元 | 408.43 | 411.51 | 409.73 |
| 菲律宾比索 | 11.83 | 12.07 | 11.94 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.5181 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 193.61 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9888 | 7.13 | 7.0605 |
| 沙特里亚尔 | 186.77 | 189.41 | 187.96 |
| 瑞典克朗 | 75.86 | 76.46 | 76.25 |
| 新加坡元 | 544.4 | 548.5 | 546.32 |
| 土耳其里拉 | 15.37 | 17.69 | 16.54 |
| 新台币 | 22.62 | ||
| 美元 | 704.66 | 707.62 | 706.38 |
| 越南盾 | 0.0268 | ||
| 南非兰特 | 41.59 | 42.07 | 41.85 |
