
2025年09月15日人民币与日元的汇率是:20.7262 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.7262 日元 10 人民币=207.262 日元 50 人民币=1036.31 日元 100 人民币=2072.62 日元 500 人民币=10363.1 日元 1000 人民币=20726.2 日元 10000 人民币=207262 日元 同样1日元能兑换0...

2025年09月15日人民币与港币的汇率是:1.0920 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.092 港币 10 人民币=10.92 港币 50 人民币=54.6 港币 100 人民币=109.2 港币 500 人民币=546 港币 1000 人民币=1092 港币 10000 人民币=10920 港币 同样1港币能兑换0.9158人民币 1 港币...

2025年09月15日人民币与美元的汇率是:0.1404 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1404 美元 10 人民币=1.404 美元 50 人民币=7.02 美元 100 人民币=14.04 美元 500 人民币=70.2 美元 1000 人民币=140.4 美元 10000 人民币=1404 美元 同样1美元能兑换7.1248人民币 1 美...

2025年09月15日欧元与人民币的汇率是:8.3606 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3606 人民币 10 欧元=83.606 人民币 50 欧元=418.03 人民币 100 欧元=836.06 人民币 500 欧元=4180.3 人民币 1000 欧元=8360.6 人民币 10000 欧元=83606 人民币 同样1人民币能兑换0.1196欧...

2025年09月15日美元与人民币的汇率是:7.1248 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1248 人民币 10 美元=71.248 人民币 50 美元=356.24 人民币 100 美元=712.48 人民币 500 美元=3562.4 人民币 1000 美元=7124.8 人民币 10000 美元=71248 人民币 同样1人民币能兑换0.1404美...

2025年07月23日人民币与日元的汇率是:20.5833 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.5833 日元 10 人民币=205.833 日元 50 人民币=1029.165 日元 100 人民币=2058.33 日元 500 人民币=10291.65 日元 1000 人民币=20583.3 日元 10000 人民币=205833 日元 同样1日元能兑换...

2025年07月23日人民币与港币的汇率是:1.0945 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0945 港币 10 人民币=10.945 港币 50 人民币=54.725 港币 100 人民币=109.45 港币 500 人民币=547.25 港币 1000 人民币=1094.5 港币 10000 人民币=10945 港币 同样1港币能兑换0.9140人民...

2025年07月23日人民币与美元的汇率是:0.1394 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1394 美元 10 人民币=1.394 美元 50 人民币=6.97 美元 100 人民币=13.94 美元 500 人民币=69.7 美元 1000 人民币=139.4 美元 10000 人民币=1394 美元 同样1美元能兑换7.1750人民币 1 美...

2025年07月23日欧元与人民币的汇率是:8.4331 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.4331 人民币 10 欧元=84.331 人民币 50 欧元=421.655 人民币 100 欧元=843.31 人民币 500 欧元=4216.55 人民币 1000 欧元=8433.1 人民币 10000 欧元=84331 人民币 同样1人民币能兑换0.119...

2025年07月23日美元与人民币的汇率是:7.1750 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.175 人民币 10 美元=71.75 人民币 50 美元=358.75 人民币 100 美元=717.5 人民币 500 美元=3587.5 人民币 1000 美元=7175 人民币 10000 美元=71750 人民币 同样1人民币能兑换0.1394美元 1...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-09-15 00:00:05)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 833.32 | 839.43 | 833.26 |
美元 | 711.47 | 714.46 | 710.19 |
英镑 | 963.02 | 970.17 | 964.15 |
日元 | 4.8071 | 4.8442 | 4.8263 |
港币 | 91.43 | 91.79 | 91.19 |
韩国元 | 0.5093 | 0.5149 | 0.5114 |
加拿大元 | 513.2 | 517.23 | 513.41 |
澳大利亚元 | 472.36 | 476.11 | 473.2 |
新加坡元 | 553.68 | 557.84 | 554.17 |
卢布 | 8.16 | 8.58 | 8.39 |
澳门元 | 88.76 | 89.17 | 88.53 |
新台币 | 23.53 | ||
泰国铢 | 22.42 | 22.56 | 22.4 |
新西兰元 | 423.02 | 426.21 | 424.45 |
瑞士法郎 | 891.19 | 898.08 | 892.38 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0433 |
丹麦克朗 | 111.61 | 112.51 | 111.63 |
印度卢比 | 8.0628 | ||
挪威克朗 | 72.01 | 72.59 | 72.05 |
沙特里亚尔 | 188.64 | 191.3 | 189.32 |
瑞典克朗 | 76.2 | 76.82 | 76.27 |
南非兰特 | 40.77 | 41.24 | 40.91 |
菲律宾比索 | 12.35 | 12.59 | 12.47 |
巴西里亚尔 | 132.16 | ||
土耳其里拉 | 16.02 | 18.44 | 17.18 |
林吉特 | 168.9 | 170.42 | 168.49 |
阿联酋迪拉姆 | 192.68 | 195.4 | 193.37 |
文莱元 | 555.57 | ||
捷克克朗 | 34.29 | ||
匈牙利福林 | 2.1183 | 2.1611 | 2.1293 |
以色列谢克尔 | 214.35 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1777 | ||
科威特第纳尔 | 2332.35 | ||
蒙古图格里克 | 0.1842 | 0.212 | 0.198 |
墨西哥比索 | 38.26 | 39.04 | 38.45 |
尼泊尔卢比 | 5.0332 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5093 | ||
卡塔尔里亚尔 | 195.41 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0663 | 7.2091 | 7.1294 |
越南盾 | 0.027 |