
2025年06月15日人民币与日元的汇率是:20.0645 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.0645 日元 10 人民币=200.645 日元 50 人民币=1003.225 日元 100 人民币=2006.45 日元 500 人民币=10032.25 日元 1000 人民币=20064.5 日元 10000 人民币=200645 日元 同样1日元能兑换...

2025年06月15日人民币与港币的汇率是:1.0930 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.093 港币 10 人民币=10.93 港币 50 人民币=54.65 港币 100 人民币=109.3 港币 500 人民币=546.5 港币 1000 人民币=1093 港币 10000 人民币=10930 港币 同样1港币能兑换0.9149人民币 1 港...

2025年06月15日人民币与美元的汇率是:0.1392 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1392 美元 10 人民币=1.392 美元 50 人民币=6.96 美元 100 人民币=13.92 美元 500 人民币=69.6 美元 1000 人民币=139.2 美元 10000 人民币=1392 美元 同样1美元能兑换7.1816人民币 1 美...

2025年06月15日欧元与人民币的汇率是:8.2966 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.2966 人民币 10 欧元=82.966 人民币 50 欧元=414.83 人民币 100 欧元=829.66 人民币 500 欧元=4148.3 人民币 1000 欧元=8296.6 人民币 10000 欧元=82966 人民币 同样1人民币能兑换0.1205欧...

2025年06月15日美元与人民币的汇率是:7.1816 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1816 人民币 10 美元=71.816 人民币 50 美元=359.08 人民币 100 美元=718.16 人民币 500 美元=3590.8 人民币 1000 美元=7181.6 人民币 10000 美元=71816 人民币 同样1人民币能兑换0.1392美...

2025年06月14日人民币与日元的汇率是:19.9841 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=19.9841 日元 10 人民币=199.841 日元 50 人民币=999.205 日元 100 人民币=1998.41 日元 500 人民币=9992.05 日元 1000 人民币=19984.1 日元 10000 人民币=199841 日元 同样1日元能兑换0...

2025年06月14日人民币与港币的汇率是:1.0931 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0931 港币 10 人民币=10.931 港币 50 人民币=54.655 港币 100 人民币=109.31 港币 500 人民币=546.55 港币 1000 人民币=1093.1 港币 10000 人民币=10931 港币 同样1港币能兑换0.9149人民...

2025年06月14日人民币与美元的汇率是:0.1393 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1393 美元 10 人民币=1.393 美元 50 人民币=6.965 美元 100 人民币=13.93 美元 500 人民币=69.65 美元 1000 人民币=139.3 美元 10000 人民币=1393 美元 同样1美元能兑换7.1816人民币 1...

2025年06月14日欧元与人民币的汇率是:8.2987 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.2987 人民币 10 欧元=82.987 人民币 50 欧元=414.935 人民币 100 欧元=829.87 人民币 500 欧元=4149.35 人民币 1000 欧元=8298.7 人民币 10000 欧元=82987 人民币 同样1人民币能兑换0.120...

2025年06月14日美元与人民币的汇率是:7.1816 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1816 人民币 10 美元=71.816 人民币 50 美元=359.08 人民币 100 美元=718.16 人民币 500 美元=3590.8 人民币 1000 美元=7181.6 人民币 10000 美元=71816 人民币 同样1人民币能兑换0.1393美...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-06-14 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 194.3 | 197.04 | 195.24 |
澳大利亚元 | 464.74 | 468.44 | 467.8 |
巴西里亚尔 | 129.72 | ||
加拿大元 | 526.94 | 531.08 | 527.15 |
瑞士法郎 | 882.47 | 889.29 | 885.6 |
丹麦克朗 | 110.78 | 111.66 | 111.46 |
欧元 | 826.62 | 832.67 | 830.83 |
英镑 | 971.36 | 978.57 | 976.19 |
港币 | 91.38 | 91.74 | 91.44 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0442 |
印度卢比 | 8.3933 | ||
日元 | 4.9713 | 5.0098 | 5.0028 |
韩国元 | 0.5221 | 0.5311 | 0.527 |
澳门元 | 88.71 | 89.12 | 88.72 |
林吉特 | 168.7 | 170.22 | 169.87 |
挪威克朗 | 72.24 | 72.82 | 72.22 |
新西兰元 | 430.81 | 434.06 | 434.41 |
菲律宾比索 | 12.65 | 12.91 | 12.86 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.0044 | 7.146 | 7.0762 |
卢布 | 8.75 | 9.2 | 8.97 |
沙特里亚尔 | 190.2 | 192.88 | 191.14 |
瑞典克朗 | 75.36 | 75.96 | 75.96 |
新加坡元 | 558.47 | 562.67 | 560.9 |
泰国铢 | 22.1 | 22.28 | 22.14 |
土耳其里拉 | 16.98 | 19.54 | 18.21 |
新台币 | 24.33 | ||
美元 | 717.33 | 720.35 | 717.72 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 40.35 |