瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7935 -0.7381% 2026-04-02 00:14:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.6165 8.6962 8.6165 8.6962 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中国银行 8.9517 9.0208 8.9517 9.0208 8.9646 2026-04-02 00:16:14
农业银行 8.6256 0.0000 8.6256 8.6948 0.0000 2026-04-02 00:16:14
交通银行 8.6369 8.7113 8.6369 8.7113 0.0000 2026-04-02 00:16:14
建设银行 8.6252 8.6901 8.6252 8.6901 8.6555 2026-04-02 00:16:14
招商银行 8.6267 8.6959 8.6267 8.6959 0.0000 2026-04-02 00:16:14
光大银行 8.6896 8.6896 8.6203 8.6203 0.0000 2026-04-02 00:16:14
浦发银行 8.3827 8.6945 8.6251 8.6945 8.6598 2026-04-02 00:16:14
兴业银行 8.3670 8.7052 8.6402 8.7095 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中信银行 0.0000 0.0000 8.6286 8.6837 0.0000 2026-04-02 00:16:14

快速转换

返回货币列表