新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5766 +0.3481% 2026-04-02 00:14:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9423 3.9787 3.9423 3.9787 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中国银行 4.1487 4.1799 4.1487 4.1799 4.1544 2026-04-02 00:16:14
交通银行 3.9478 3.9794 3.9478 3.9794 0.0000 2026-04-02 00:16:14
招商银行 3.9477 3.9795 3.9477 3.9795 0.0000 2026-04-02 00:16:14
光大银行 3.9761 3.9761 3.9444 3.9444 0.0000 2026-04-02 00:16:14
浦发银行 3.9037 0.0000 4.0166 4.0651 4.0328 2026-04-02 00:16:14
兴业银行 3.8256 3.9803 3.9505 3.9822 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中信银行 0.0000 0.0000 3.9430 3.9811 0.0000 2026-04-02 00:16:14

快速转换

返回货币列表